BTEA-COF_Au                             
1.0
       23.1145992279         0.0000000000         0.0000000000
      -11.5572996140        20.0178301297         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        10.0000000000
    N    C    H   Mg
    3   39   21    1
Direct
     0.305516481         0.707554400         0.108731061
     0.292486906         0.598154366         0.109911017
     0.401868075         0.694475532         0.109746739
     0.267973155         0.640496969         0.109466441
     0.359547198         0.627648950         0.110062689
     0.372349024         0.732043624         0.109384030
     0.387266755         0.583328545         0.112227015
     0.416706026         0.803993702         0.111448839
     0.195959017         0.612673342         0.111388110
     0.453623593         0.605477095         0.115021318
     0.394634187         0.848233163         0.114120618
     0.151761428         0.546310961         0.114516139
     0.484461367         0.564138174         0.117201865
     0.435956359         0.920381129         0.116623946
     0.079601206         0.515529692         0.116902687
     0.554735780         0.594636798         0.117621258
     0.405360639         0.960071862         0.117110781
     0.039766897         0.445239395         0.117337756
     0.586136997         0.556839287         0.118394345
     0.443060517         0.029262545         0.118284106
     0.970543861         0.413805008         0.118446387
     0.547976136         0.486403435         0.118898652
     0.513511002         0.061579987         0.118838884
     0.938375056         0.452050865         0.119096883
     0.477458060         0.455464303         0.119177729
     0.544490218         0.022055419         0.118780121
     0.977982342         0.522571146         0.119286023
     0.446730703         0.493656307         0.118502572
     0.506431341         0.953147531         0.117678277
     0.046891242         0.553267479         0.118474841
     0.579122007         0.447215736         0.118651606
     0.552740872         0.131918207         0.118676730
     0.868061185         0.421041220         0.119054176
     0.605350435         0.412692189         0.118284538
     0.587277174         0.192661300         0.118289553
     0.807298243         0.394624621         0.118329212
     0.635925651         0.372880340         0.117497422
     0.627083421         0.263059229         0.117501892
     0.736923635         0.364037246         0.117538452
     0.706062436         0.403345734         0.117502943
     0.596584737         0.302707821         0.117368415
     0.697252333         0.293905973         0.117508031
     0.349924028         0.530316234         0.112211555
     0.469701409         0.819594502         0.111329801
     0.180198178         0.649947107         0.110494263
     0.487252980         0.659598470         0.115015224
     0.340531528         0.827749729         0.114047535
     0.172267035         0.512697160         0.114983208
     0.584695518         0.649084151         0.116847225
     0.350919306         0.935463071         0.116249718
     0.064280577         0.415315747         0.116410144
     0.640481949         0.580960989         0.118377768
     0.418859243         0.059408791         0.118462734
     0.940366507         0.359469056         0.118466675
     0.447780669         0.401089221         0.119761869
     0.598866463         0.046827003         0.119402513
     0.953269362         0.552225590         0.120060585
     0.392314762         0.468503445         0.118613057
     0.531586170         0.923904598         0.117581099
     0.076157317         0.607665956         0.118608199
     0.736592293         0.457590312         0.117787391
     0.542347789         0.278991699         0.117528088
     0.720947325         0.263358533         0.117774472
     0.332185805         0.667238116         0.299422771
